2021最新中考動態

2021中考錄取分數線

2021中考成績查詢、中考查分

2019遵義中考配額生錄取分數線統計表

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2019-7-17 10:24:11

遵義市2019年配額生錄取統計表
招生學校 初中學校 招生計劃 錄取人數 最低分
遵義市第一中學 遵義市第一初級中學 33 35 537
遵義市第一中學 遵義市第二初級中學 70 61 511
遵義市第一中學 遵義市第三中學 15 1 541
遵義市第一中學 遵義市第四初級中學 46 48 532
遵義市第一中學 遵義市第六中學 27 8 510
遵義市第一中學 遵義市第七中學 44 19 510
遵義市第一中學 遵義市第九中學 68 33 510
遵義市第一中學 遵義市第十一中學 90 93 540
遵義市第一中學 遵義市第十二中學 98 100 532
遵義市第一中學 遵義市第十七中學 16 5 512
遵義市第一中學 遵義市第十八中學 18 12 510
遵義市第一中學 遵義市第二十中學 20 9 515
遵義市第一中學 遵義市第二十五中學 17 13 510
遵義市第一中學 遵義市第二十六中學 24 11 513
遵義市第一中學 遵義市第二十八中學 9 0 0
遵義市第一中學 遵義市第二十九中學 8 3 517
遵義市第一中學 紅花崗區大窩中學 6 0 0
遵義市第一中學 遵義市第五十七中學 26 19 512
遵義市第一中學 紅花崗區清華中學 8 1 516
遵義市第一中學 紅花崗區私立建國中學 2 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立永春中學 2 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立玥瓏中學 2 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立泰甫中學 2 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立奕宏學校 1 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立豐華學校 1 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立光華學校 0 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立易才中學 0 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立永坪學校 1 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立南航學校 1 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區私立勁宏學校 0 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區南關鎮中心學校 4 0 0
遵義市第一中學 遵義市新雨學校 1 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區北京辦 0 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區中山辦 0 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區老城辦 0 0 0
遵義市第一中學 紅花崗區忠莊鎮 0 0 0
遵義市第一中學 遵義市紅花崗區中等職業學校 0 0 0
遵義市第一中學 遵義重美職業技術學校 0 0 0
遵義市第一中學 遵義市旅游學校 0 0 0
遵義市第一中學 社會考生 0 0 0
遵義市第二中學 遵義市第一初級中學 33 33 479
遵義市第二中學 遵義市第二初級中學 70 74 475
遵義市第二中學 遵義市第三中學 15 12 450
遵義市第二中學 遵義市第四初級中學 46 41 451
遵義市第二中學 遵義市第六中學 27 27 470
遵義市第二中學 遵義市第七中學 44 45 470
遵義市第二中學 遵義市第九中學 68 71 475
遵義市第二中學 遵義市第十一中學 90 90 497
遵義市第二中學 遵義市第十二中學 98 98 458
遵義市第二中學 遵義市第十七中學 16 16 450
遵義市第二中學 遵義市第十八中學 18 17 453
遵義市第二中學 遵義市第二十中學 20 20 466
遵義市第二中學 遵義市第二十五中學 17 17 451
遵義市第二中學 遵義市第二十六中學 24 24 454
遵義市第二中學 遵義市第二十八中學 9 9 453
遵義市第二中學 遵義市第二十九中學 8 8 462
遵義市第二中學 紅花崗區大窩中學 5 5 467
遵義市第二中學 遵義市第五十七中學 27 29 481
遵義市第二中學 紅花崗區清華中學 7 3 463
遵義市第二中學 紅花崗區私立建國中學 2 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區私立永春中學 2 2 499
遵義市第二中學 紅花崗區私立玥瓏中學 1 1 463
遵義市第二中學 紅花崗區私立泰甫中學 1 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區私立奕宏學校 2 2 479
遵義市第二中學 紅花崗區私立豐華學校 3 2 482
遵義市第二中學 紅花崗區私立光華學校 0 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區私立易才中學 0 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區私立永坪學校 1 1 487
遵義市第二中學 紅花崗區私立南航學校 1 1 453
遵義市第二中學 紅花崗區私立勁宏學校 0 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區南關鎮中心學校 4 3 461
遵義市第二中學 遵義市新雨學校 1 1 472
遵義市第二中學 紅花崗區北京辦 0 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區中山辦 0 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區老城辦 0 0 0
遵義市第二中學 紅花崗區忠莊鎮 0 0 0
遵義市第二中學 遵義市紅花崗區中等職業學校 0 0 0
遵義市第二中學 遵義重美職業技術學校 0 0 0
遵義市第二中學 遵義市旅游學校 0 0 0
遵義市第二中學 社會考生 0 0 0
遵義四中 遵義市第一初級中學 10 10 561
遵義四中 遵義市第二初級中學 30 29 526
遵義四中 遵義市第三中學 4 2 530
遵義四中 遵義市第四初級中學 13 13 578
遵義四中 遵義市第六中學 11 7 513
遵義四中 遵義市第七中學 13 13 522
遵義四中 遵義市第九中學 28 29 528
遵義四中 遵義市第十一中學 20 21 575
遵義四中 遵義市第十二中學 23 23 578
遵義四中 遵義市第十七中學 1 1 560
遵義四中 遵義市第十八中學 2 2 575
遵義四中 遵義市第二十中學 6 6 542
遵義四中 遵義市第二十五中學 8 8 525
遵義四中 遵義市第二十六中學 10 10 535
遵義四中 遵義市第二十八中學 1 1 555
遵義四中 遵義市第二十九中學 1 1 557
遵義四中 紅花崗區大窩中學 1 0 0
遵義四中 遵義市第五十七中學 8 8 540
遵義四中 紅花崗區清華中學 1 1 538
遵義四中 紅花崗區私立建國中學 1 0 0
遵義四中 紅花崗區私立永春中學 1 1 555
遵義四中 紅花崗區私立玥瓏中學 1 1 541
遵義四中 紅花崗區私立泰甫中學 1 0 0
遵義四中 紅花崗區私立奕宏學校 0 0 0
遵義四中 紅花崗區私立豐華學校 2 0 0
遵義四中 紅花崗區私立光華學校 0 0 0
遵義四中 紅花崗區私立易才中學 0 0 0
遵義四中 紅花崗區私立永坪學校 1 0 0
遵義四中 紅花崗區私立南航學校 0 0 0
遵義四中 紅花崗區私立勁宏學校 0 0 0
遵義四中 紅花崗區南關鎮中心學校 1 1 522
遵義四中 遵義市新雨學校 1 0 0
遵義四中 紅花崗區北京辦 0 0 0
遵義四中 紅花崗區中山辦 0 0 0
遵義四中 紅花崗區老城辦 0 0 0
遵義四中 紅花崗區忠莊鎮 0 0 0
遵義四中 遵義市紅花崗區中等職業學校 0 0 0
遵義四中 遵義重美職業技術學校 0 0 0
遵義四中 遵義市旅游學校 0 0 0
遵義四中 社會考生 0 0 0
遵義四中 遵義市五十二中 10 10 523
遵義四中 遵義市五十三中 11 11 542
遵義四中 遵義市播州區后壩中學 1 0 0
遵義四中 遵義市五十四中 9 1 551
遵義四中 遵義市播州區八里中學 2 0 0
遵義四中 遵義市五十五中 12 13 537
遵義四中 遵義市播州區南峰學校 1 0 0
遵義四中 遵義市播州區三合中學 5 0 0
遵義四中 遵義市播州區烏江中學 2 0 0
遵義四中 遵義市播州區鴨溪中學 8 7 510
遵義四中 遵義市播州區臻堅學校 0 0 0
遵義四中 遵義市播州區河堰學校 1 0 0
遵義四中 遵義市播州區楓香中學 5 5 513
遵義四中 遵義市播州區平正中學 2 0 0
遵義四中 遵義市播州區馬蹄中學 7 7 533
遵義四中 遵義市播州區泮水中學 9 2 521
遵義四中 遵義市播州區芶江中學 2 0 0
遵義四中 遵義市播州區樂山中學 2 0 0
遵義四中 遵義市播州區新民中學 3 0 0
遵義四中 遵義市播州區茅栗中學 3 2 557
遵義四中 遵義市播州區龍坪中學 2 2 514
遵義四中 遵義市播州區團溪中學 2 1 570
遵義四中 遵義市播州區團溪鎮中 7 10 539
遵義四中 遵義市播州區鐵廠中學 2 2 528
遵義四中 遵義市播州區西坪中學 2 0 0
遵義四中 遵義市播州區尚嵇中學 5 1 561
遵義四中 遵義市播州區三岔中學 3 1 533
遵義四中 遵義市播州區石板中學 2 0 0
遵義四中 遵義市播州區中等職業學校 0 0 0
遵義四中 遵義市第十六中學 20 20 568
遵義四中 遵義市第十中學 6 6 535
遵義四中 遵義市第三十一中學(北關) 6 5 524
遵義四中 遵義市第三十六中學(田溝) 2 1 525
遵義四中 遵義市航天中學 22 28 574
遵義四中 遵義市第十九中學 16 19 578
遵義四中 遵義市第三十中學(天義) 3 3 550
遵義四中 遵義市第八中學 6 6 558
遵義四中 遵義市第三十二中學(高坪) 9 9 511
遵義四中 遵義市第三十五中學(新黔) 5 5 525
遵義四中 遵義市第三十七中學(金塘) 4 4 555
遵義四中 松林中學 7 7 555
遵義四中 遵義市第三十四中學(婁山) 5 5 539
遵義四中 遵義市第三十三中學(泗渡) 6 6 544
遵義四中 遵義市第二十四中學(團澤) 4 4 540
遵義四中 遵義市第三十九中學(九龍) 1 1 533
遵義四中 毛石中學 4 4 561
遵義四中 遵義市第三十八中學(仁江) 2 2 558
遵義四中 匯川區私立貴龍中學 3 3 511
遵義四中 匯川區私立紅星中學 1 0 0
遵義四中 匯川區私立天秀學校 1 0 0
遵義四中 匯川區私立匯仁中學 5 5 564
遵義四中 匯川區私立新航學校 1 1 533
遵義四中 匯川區私立西點中學 0 0 0
遵義四中 匯川區私立文弘中學 1 0 0
遵義四中 匯川區往屆及社會考生 0 0 0
遵義四中 華英學校 1 0 0
遵義四中 落爐中學 1 1 549
遵義四中 山盆中學 12 13 542
遵義四中 芝麻鎮中學 3 2 510
遵義四中 沙灣鎮中學 3 3 532
遵義四中 遵義市第四十二中學 48 53 551
遵義四中 遵義市第四十八中學 0 0 0
遵義四中 遵義市第四十七中學 0 0 0
遵義四中 遵義市新蒲經開區中學 20 20 517
遵義四中 遵義師范學院附屬實驗學校 3 3 530
遵義四中 遵義市第五十一中學 3 3 543
遵義四中 遵義市第四十五中學 34 35 541
遵義四中 遵義市第四十六中學 1 1 573
遵義四中 遵義市第四十九中學 8 8 547
遵義四中 遵義市第四十中學 1 1 555
遵義四中 遵義市第六十中學 2 2 568
遵義市南白中學 遵義市五十二中 78 81 527
遵義市南白中學 遵義市五十三中 86 88 546
遵義市南白中學 遵義市播州區后壩中學 4 1 510
遵義市南白中學 遵義市五十四中 71 65 510
遵義市南白中學 遵義市播州區八里中學 13 6 520
遵義市南白中學 遵義市五十五中 92 92 539
遵義市南白中學 遵義市播州區南峰學校 5 4 513
遵義市南白中學 遵義市播州區三合中學 36 26 510
遵義市南白中學 遵義市播州區烏江中學 18 15 510
遵義市南白中學 遵義市播州區鴨溪中學 57 57 515
遵義市南白中學 遵義市播州區臻堅學校 2 0 0
遵義市南白中學 遵義市播州區河堰學校 5 0 0
遵義市南白中學 遵義市播州區楓香中學 36 36 515
遵義市南白中學 遵義市播州區平正中學 12 11 519
遵義市南白中學 遵義市播州區馬蹄中學 51 52 538
遵義市南白中學 遵義市播州區泮水中學 64 47 510
遵義市南白中學 遵義市播州區芶江中學 18 4 513
遵義市南白中學 遵義市播州區樂山中學 15 13 512
遵義市南白中學 遵義市播州區新民中學 21 11 510
遵義市南白中學 遵義市播州區茅栗中學 25 19 510
遵義市南白中學 遵義市播州區龍坪中學 19 19 512
遵義市南白中學 遵義市播州區團溪中學 13 7 514
遵義市南白中學 遵義市播州區團溪鎮中 51 53 510
遵義市南白中學 遵義市播州區鐵廠中學 13 13 529
遵義市南白中學 遵義市播州區西坪中學 16 8 518
遵義市南白中學 遵義市播州區尚嵇中學 41 38 510
遵義市南白中學 遵義市播州區三岔中學 24 24 531
遵義市南白中學 遵義市播州區石板中學 14 5 513
遵義市南白中學 遵義市播州區中等職業學校 0 0 0
遵義市第二十一中學 遵義市五十二中 46 51 476
遵義市第二十一中學 遵義市五十三中 50 50 469
遵義市第二十一中學 遵義市播州區后壩中學 2 2 475
遵義市第二十一中學 遵義市五十四中 42 25 451
遵義市第二十一中學 遵義市播州區八里中學 8 1 472
遵義市第二十一中學 遵義市五十五中 54 54 458
遵義市第二十一中學 遵義市播州區南峰學校 3 4 462
遵義市第二十一中學 遵義市播州區三合中學 21 22 470
遵義市第二十一中學 遵義市播州區烏江中學 11 12 452
遵義市第二十一中學 遵義市播州區鴨溪中學 33 33 453
遵義市第二十一中學 遵義市播州區臻堅學校 1 1 461
遵義市第二十一中學 遵義市播州區河堰學校 3 3 464
遵義市第二十一中學 遵義市播州區楓香中學 21 21 450
遵義市第二十一中學 遵義市播州區平正中學 7 7 460
遵義市第二十一中學 遵義市播州區馬蹄中學 30 30 476
遵義市第二十一中學 遵義市播州區泮水中學 38 38 463
遵義市第二十一中學 遵義市播州區芶江中學 10 2 451
遵義市第二十一中學 遵義市播州區樂山中學 9 9 454
遵義市第二十一中學 遵義市播州區新民中學 12 10 450
遵義市第二十一中學 遵義市播州區茅栗中學 15 8 450
遵義市第二十一中學 遵義市播州區龍坪中學 11 11 473
遵義市第二十一中學 遵義市播州區團溪中學 8 7 453
遵義市第二十一中學 遵義市播州區團溪鎮中 30 31 465
遵義市第二十一中學 遵義市播州區鐵廠中學 8 8 474
遵義市第二十一中學 遵義市播州區西坪中學 9 9 451
遵義市第二十一中學 遵義市播州區尚嵇中學 24 25 454
遵義市第二十一中學 遵義市播州區三岔中學 14 16 471
遵義市第二十一中學 遵義市播州區石板中學 8 8 465
遵義市第二十一中學 遵義市播州區中等職業學校 0 0 0
遵義市第二十二中學 遵義市五十二中 46 46 481
遵義市第二十二中學 遵義市五十三中 50 50 485
遵義市第二十二中學 遵義市播州區后壩中學 2 2 487
遵義市第二十二中學 遵義市五十四中 42 42 461
遵義市第二十二中學 遵義市播州區八里中學 8 1 460
遵義市第二十二中學 遵義市五十五中 54 50 450
遵義市第二十二中學 遵義市播州區南峰學校 3 3 491
遵義市第二十二中學 遵義市播州區三合中學 21 23 488
遵義市第二十二中學 遵義市播州區烏江中學 11 11 460
遵義市第二十二中學 遵義市播州區鴨溪中學 33 33 468
遵義市第二十二中學 遵義市播州區臻堅學校 1 1 498
遵義市第二十二中學 遵義市播州區河堰學校 3 3 500
遵義市第二十二中學 遵義市播州區楓香中學 21 22 450
遵義市第二十二中學 遵義市播州區平正中學 7 7 488
遵義市第二十二中學 遵義市播州區馬蹄中學 30 31 481
遵義市第二十二中學 遵義市播州區泮水中學 38 38 450
遵義市第二十二中學 遵義市播州區芶江中學 10 10 460
遵義市第二十二中學 遵義市播州區樂山中學 9 9 452
遵義市第二十二中學 遵義市播州區新民中學 12 12 457
遵義市第二十二中學 遵義市播州區茅栗中學 15 11 450
遵義市第二十二中學 遵義市播州區龍坪中學 11 11 493
遵義市第二十二中學 遵義市播州區團溪中學 8 8 469
遵義市第二十二中學 遵義市播州區團溪鎮中 30 30 463
遵義市第二十二中學 遵義市播州區鐵廠中學 8 8 489
遵義市第二十二中學 遵義市播州區西坪中學 9 9 471
遵義市第二十二中學 遵義市播州區尚嵇中學 24 24 460
遵義市第二十二中學 遵義市播州區三岔中學 14 14 491
遵義市第二十二中學 遵義市播州區石板中學 8 8 487
遵義市第二十二中學 遵義市播州區中等職業學校 0 0 0
桐梓縣第一中學 桐梓四中 83 85 501
桐梓縣第一中學 桐梓五中 80 80 496
桐梓縣第一中學 桐梓縣婁山中學 58 59 477
桐梓縣第一中學 桐梓縣達興中學 33 34 493
桐梓縣第一中學 桐梓縣蓉城中學 9 9 482
桐梓縣第一中學 桐梓縣再思學校 7 7 437
桐梓縣第一中學 桐梓縣世棟中學 5 3 436
桐梓縣第一中學 桐梓縣新興學校 10 10 467
桐梓縣第一中學 桐梓縣馬鬃中學 3 2 509
桐梓縣第一中學 桐梓縣茅石中學 7 7 471
桐梓縣第一中學 桐梓縣楚米中學 14 14 438
桐梓縣第一中學 桐梓縣官倉中學 16 16 488
桐梓縣第一中學 桐梓縣太平中學 17 17 472
桐梓縣第一中學 桐梓縣公平中學 2 2 465
桐梓縣第一中學 桐梓縣九壩中學 13 13 451
桐梓縣第一中學 桐梓縣九星中學 2 0 0
桐梓縣第一中學 桐梓縣高橋中學 17 17 467
桐梓縣第一中學 桐梓縣周市中學 3 0 0
桐梓縣第一中學 桐梓縣花秋中學 22 22 472
桐梓縣第一中學 桐梓縣石關學校 7 7 487
桐梓縣第一中學 桐梓縣華龍中學 8 8 489
桐梓縣第一中學 桐梓縣紅巖中學 11 12 468
桐梓縣第一中學 桐梓縣風水中學 18 18 472
桐梓縣第一中學 桐梓縣容光中學 15 15 469
桐梓縣第一中學 桐梓縣大河學校 0 0 0
桐梓縣第一中學 桐梓縣新站中學 16 16 474
桐梓縣第一中學 桐梓縣捷陣中學 2 0 0
桐梓縣第一中學 桐梓縣小水中學 7 7 484
桐梓縣第一中學 桐梓縣夜郎中學 13 13 492
桐梓縣第一中學 桐梓縣松坎學校 9 9 468
桐梓縣第一中學 桐梓縣黃蓮學校 4 2 440
桐梓縣第一中學 桐梓縣堯龍中學 14 15 466
桐梓縣第一中學 桐梓縣木瓜中學 11 11 483
桐梓縣第一中學 桐梓縣水壩中學 9 9 493
桐梓縣第一中學 桐梓縣坡渡中學 10 11 444
桐梓縣第一中學 桐梓縣羊磴中學 15 17 476
桐梓縣第一中學 桐梓縣復興中學 15 15 494
桐梓縣第一中學 桐梓縣達昌中學 20 20 457
桐梓縣第一中學 桐梓縣芭蕉中學 7 7 455
桐梓縣第一中學 桐梓縣思源學校 42 42 469
桐梓縣第一中學 桐梓縣劍橋學校 6 6 465
桐梓縣第一中學 桐梓縣榮興中學 0 0 0
桐梓縣第一中學 桐梓縣中等職業學校 0 0 0
桐梓縣第二高級中學 桐梓四中 92 92 439
桐梓縣第二高級中學 桐梓五中 86 86 439
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣婁山中學 63 63 427
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣達興中學 36 36 443
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣蓉城中學 10 10 442
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣再思學校 8 5 424
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣世棟中學 5 1 431
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣新興學校 11 8 428
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣馬鬃中學 3 0 0
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣茅石中學 8 8 429
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣楚米中學 15 6 425
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣官倉中學 18 18 443
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣太平中學 19 19 432
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣公平中學 2 2 436
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣九壩中學 14 12 420
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣九星中學 2 1 427
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣高橋中學 18 13 421
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣周市中學 3 0 0
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣花秋中學 24 24 432
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣石關學校 8 7 435
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣華龍中學 8 8 426
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣紅巖中學 12 7 422
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣風水中學 20 20 427
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣容光中學 17 17 431
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣大河學校 0 0 0
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣新站中學 18 19 431
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣捷陣中學 2 0 0
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣小水中學 8 8 429
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣夜郎中學 14 14 426
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣松坎學校 10 9 419
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣黃蓮學校 4 0 0
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣堯龍中學 16 14 421
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣木瓜中學 11 11 434
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣水壩中學 10 10 423
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣坡渡中學 11 5 418
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣羊磴中學 16 16 435
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣復興中學 16 16 431
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣達昌中學 22 13 418
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣芭蕉中學 8 7 425
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣思源學校 46 46 423
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣劍橋學校 6 6 440
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣榮興中學 0 0 0
桐梓縣第二高級中學 桐梓縣中等職業學校 0 0 0
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣旺草中學 45 11 413
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣城關中學 125 125 413
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣實驗中學 112 113 433
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣城北實驗學校 20 8 411
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣鄭場中學 25 17 411
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣思源實驗學校 41 41 471
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣黃楊中學 30 15 411
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣蒲場中學 30 6 410
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣風華鎮中心學校 22 10 413
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣枧壩鎮中心學校 15 5 413
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣茅埡中學 20 4 412
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣寬闊中學 15 3 436
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣青溪中學 20 13 412
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣野茶中學 15 12 414
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣太白中學 15 11 420
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣溫泉中學 15 4 439
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣清泉中學 10 5 441
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣坪樂鎮中心學校 4 0 0
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣小關鄉中心學校 7 2 438
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣詩鄉藍天中學 4 4 416
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣晉陽中學 3 0 0
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣育才中學 32 32 422
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣風華高級中學 7 2 433
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣409民辦中學 1 1 471
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣航新中學 1 1 440
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣詩鄉中學 26 19 410
綏陽縣綏陽中學 綏陽縣三和中學 0 0 0
正安縣第一中學 正安縣第三中學 63 64 457
正安縣第一中學 正安縣第四中學 24 24 455
正安縣第一中學 正安縣第五中學 63 53 411
正安縣第一中學 正安縣第六中學 50 52 412
正安縣第一中學 正安縣第七中學 58 58 471
正安縣第一中學 正安縣流渡中學 24 24 408
正安縣第一中學 正安縣謝壩中學 11 11 438
正安縣第一中學 正安縣廟塘中學 21 21 425
正安縣第一中學 正安縣中觀中學 16 12 409
正安縣第一中學 正安縣和溪中學 23 23 442
正安縣第一中學 正安縣瑞溪中學 24 24 419
正安縣第一中學 正安縣市坪中學 22 22 462
正安縣第一中學 正安縣小雅中學 23 23 459
正安縣第一中學 正安縣格林中學 12 12 445
正安縣第一中學 正安縣班竹中學 9 8 408
正安縣第一中學 正安縣太平中學 9 9 420
正安縣第一中學 正安縣楊興中學 13 13 418
正安縣第一中學 正安縣芙蓉江中學 17 17 416
正安縣第一中學 正安縣碧峰中學 16 16 425
正安縣第一中學 正安縣樂儉中學 19 20 461
正安縣第一中學 正安縣桴焉中學 13 13 440
正安縣第一中學 正安縣建政中學 28 16 412
正安縣第一中學 正安縣尹珍中學 30 30 438
正安縣第一中學 正安縣建國中學 36 36 429
正安縣第一中學 正安縣思源學校 22 22 455
正安縣第一中學 正安縣桑壩學校 8 5 420
正安縣第一中學 正安縣和平學校 4 1 416
正安縣第一中學 正安縣旦坪學校 3 3 415
正安縣第一中學 正安縣第八中學 59 61 430
正安縣第二中學 正安縣第三中學 52 42 380
正安縣第二中學 正安縣第四中學 20 19 380
正安縣第二中學 正安縣第五中學 53 53 394
正安縣第二中學 正安縣第六中學 42 34 380
正安縣第二中學 正安縣第七中學 48 47 380
正安縣第二中學 正安縣流渡中學 20 20 390
正安縣第二中學 正安縣謝壩中學 9 9 413
正安縣第二中學 正安縣廟塘中學 17 17 393
正安縣第二中學 正安縣中觀中學 13 14 387
正安縣第二中學 正安縣和溪中學 19 18 380
正安縣第二中學 正安縣瑞溪中學 20 16 390
正安縣第二中學 正安縣市坪中學 18 18 396
正安縣第二中學 正安縣小雅中學 19 21 403
正安縣第二中學 正安縣格林中學 10 5 385
正安縣第二中學 正安縣班竹中學 8 5 383
正安縣第二中學 正安縣太平中學 8 2 382
正安縣第二中學 正安縣楊興中學 11 11 397
正安縣第二中學 正安縣芙蓉江中學 14 10 380
正安縣第二中學 正安縣碧峰中學 14 14 403
正安縣第二中學 正安縣樂儉中學 16 16 415
正安縣第二中學 正安縣桴焉中學 11 12 407
正安縣第二中學 正安縣建政中學 23 15 381
正安縣第二中學 正安縣尹珍中學 25 19 389
正安縣第二中學 正安縣建國中學 30 26 381
正安縣第二中學 正安縣思源學校 18 15 380
正安縣第二中學 正安縣桑壩學校 7 4 381
正安縣第二中學 正安縣和平學校 4 0 0
正安縣第二中學 正安縣旦坪學校 2 1 387
正安縣第二中學 正安縣第八中學 49 27 382
道真縣道真中學 道真縣玉溪中學 167 167 431
道真縣道真中學 道真縣民族中學 268 271 440
道真縣道真中學 道真縣大路學校 9 8 405
道真縣道真中學 道真縣巴漁學校 8 6 417
道真縣道真中學 道真縣印道學校 19 10 408
道真縣道真中學 道真縣上壩中學 46 46 408
道真縣道真中學 道真縣三江學校 12 9 423
道真縣道真中學 道真縣隆興中學 40 38 410
道真縣道真中學 道真縣舊城中學 45 45 420
道真縣道真中學 道真縣棕坪學校 16 17 437
道真縣道真中學 道真縣桃源中學 20 20 416
道真縣道真中學 道真縣忠信中學 28 28 421
道真縣道真中學 道真縣洛龍中學 32 32 411
道真縣道真中學 道真縣陽溪學校 18 18 434
道真縣道真中學 道真縣河口學校 14 11 411
道真縣道真中學 道真縣梅江學校 16 17 415
道真縣道真中學 道真縣三橋中學 39 39 407
道真縣道真中學 道真縣大磏中學 26 27 413
道真縣道真中學 道真縣平模中學 17 17 437
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣湄潭中學 128 129 479
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣茶城中學 113 116 491
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣永興中學 26 18 401
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣流河渡中學 5 5 419
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣馬山中學 19 19 430
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣馬山職中 25 25 447
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣黃家壩中學 54 55 422
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣牛場學校 2 0 0
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣高臺中學 27 28 416
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣鳳清學校 11 11 439
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣石蓮中學 31 31 405
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣解樂學校 9 9 468
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣興隆中學 12 12 420
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣廟塘完小 5 4 403
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣大蘆完小 4 4 441
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣協育中學 122 123 486
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣建國學校 54 54 426
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣樂樂中學 28 28 411
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣復興中學 44 44 421
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣西河中學 24 24 423
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣萬馬學校 9 9 446
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣洗馬中學 17 9 400
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣團林學校 5 1 459
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣魚泉中學 4 0 0
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣新石完小 6 6 411
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣新南中學 31 30 437
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣茅坪學校 17 17 454
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣抄樂中學 14 8 413
湄潭縣求是高級中學 湄潭縣天城中學 24 25 428
湄潭縣湄江高級中學 湄潭縣湄潭中學 114 114 396
湄潭縣湄江高級中學 湄潭縣茶城中學 101 104 416
湄潭縣湄江高級中學 湄潭縣永興中學 23 5 378
湄潭縣湄江高級中學 湄潭縣流河渡中學 4 4 360
湄潭縣湄江高級中學 湄潭縣馬山中學 17 17 364
湄潭縣湄江高級中學 湄潭縣馬山職中 23 23 394
湄潭縣湄江高級中學 湄潭縣黃家壩中學 50 47 363
