一、中山大學新華學院收費項目及收費標準
本校收費標準按《廣東省發展改革委 廣東省教育廳 廣東省人力資源和社會保障廳關于取消我省民辦高校和民辦中職學校收費備案以及住宿費核準有關問題的通知》(粵發改價格〔2016〕657號)的有關要求執行。具體學費、住宿費如下。
普通本科學費在26000-29000元/學年;音樂學專業為35000元/學年。
住宿費在1800-2200元/學年。
2020中山大學新華學院收費公示 | |||||
收費單位:中山大學新華學院 | 聯系電話:020-87065912 | ||||
序號 | 收 費 項 目 | 計算單位 | 收費標準 | 批準機關及文號 | 備 注 |
1 | 學費 | 粵發改價格 [2016]657 號 |
|||
2001/1/1 | 漢語言文學 | 元/生·學年 | 23800 | 學校核準 | 2017級本科 |
2001/1/2 | 法學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/3 | 英語(翻譯) | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/4 | 商務英語 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/5 | 西班牙語 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/6 | 工商管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/7 | 市場營銷 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/8 | 電子商務 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/9 | 物流管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/10 | 旅游管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/11 | 旅游管理(學分互認) | 元/生·學年 | 33800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/12 | 國際經濟與貿易 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/13 | 經濟學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/14 | 稅收學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/15 | 經濟統計學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/16 | 金融工程 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/17 | 投資學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/18 | 會計學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/19 | 財務管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/20 | 審計學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/21 | 行政管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/22 | 公共關系學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/23 | 人力資源管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/24 | 電子信息科學與技術 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/25 | 計算機科學與技術 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/26 | 軟件工程 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/27 | 數字媒體技術 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/28 | 電氣工程及其自動化 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/29 | 人文地理與城鄉規劃 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/30 | 自然地理與資源環境 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
2001/1/31 | 信息資源管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-32 | 健康服務與管理 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-33 | 生物醫學工程 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-34 | 醫學影像技術 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-35 | 護理學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-36 | 藥學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-37 | 康復治療學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-38 | 聽力與言語康復學 | 元/生·學年 | 23800 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-39 | 服裝與服裝設計 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2017級本科 |
1-1-40 | 漢語言文學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-41 | 葡萄牙語 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-42 | 英語 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-43 | 法學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-44 | 工商管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-45 | 市場營銷 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-46 | 物流管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-47 | 電子商務 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-48 | 旅游管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-49 | 會計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-50 | 財務管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-51 | 審計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-52 | 人力資源管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-53 | 行政管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-54 | 公共關系學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-55 | 傳播學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-56 | 社會工作 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-57 | 經濟學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-58 | 稅收學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-59 | 金融工程 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-60 | 國際經濟與貿易 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-61 | 經濟統計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-62 | 投資學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-63 | 電子信息科學與技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-64 | 計算機科學與技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-65 | 軟件工程 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-66 | 電氣工程及其自動化 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-67 | 網絡與新媒體 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-68 | 西班牙語 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-69 | 商務英語 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-70 | 數字媒體技術 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-71 | 服裝與服飾設計 | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-72 | 藝術設計學 | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-73 | 旅游管理(學分互認) | 元/生·學年 | 33800 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-74 | 音樂學 | 元/生·學年 | 35000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-75 | 信息資源管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-76 | 健康服務與管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-77 | 人文地理與城鄉規劃 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-78 | 自然地理與資源環境 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-79 | 護理學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-80 | 醫學影像技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-81 | 康復治療學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-82 | 聽力與言語康復學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-83 | 生物醫學工程 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-84 | 藥學 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2018級本科 |
1-1-85 | 漢語言文學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-86 | 葡萄牙語 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-87 | 英語 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-88 | 法學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-89 | 工商管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-90 | 市場營銷 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-91 | 物流管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-92 | 電子商務 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-93 | 旅游管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-94 | 會計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-95 | 財務管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-96 | 審計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-97 | 人力資源管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-98 | 行政管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-99 | 公共關系學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-100 | 傳播學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-101 | 社會工作 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-102 | 經濟學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-103 | 稅收學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-104 | 金融工程 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-105 | 國際經濟與貿易 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-106 | 經濟統計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-107 | 投資學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-108 | 電子信息科學與技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-109 | 計算機科學與技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-110 | 軟件工程 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-111 | 電氣工程及其自動化 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-112 | 網絡與新媒體 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-113 | 西班牙語 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-114 | 商務英語 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-115 | 數字媒體技術 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-116 | 服裝與服飾設計 | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-117 | 藝術設計學 | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-118 | 音樂學 | 元/生·學年 | 35000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-119 | 信息資源管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-120 | 健康服務與管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-121 | 人文地理與城鄉規劃 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-122 | 自然地理與資源環境 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-123 | 護理學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-124 | 醫學影像技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-125 | 康復治療學 | 元/生·學年 | 29000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-126 | 聽力與言語康復學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-127 | 生物醫學工程 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-128 | 藥學 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-129 | 工商管理(國際班) | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-130 | 社會體育指導與管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2019級本科 |
1-1-131 | 漢語言文學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-132 | 葡萄牙語 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-133 | 英語 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-134 | 法學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-135 | 工商管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-136 | 市場營銷 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-137 | 物流管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-138 | 電子商務 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-139 | 旅游管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-140 | 會計學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-141 | 財務管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-142 | 審計學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-143 | 人力資源管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-144 | 行政管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-145 | 公共關系學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-146 | 傳播學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-147 | 社會工作 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-148 | 經濟學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-149 | 稅收學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-150 | 金融工程 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-151 | 國際經濟與貿易 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-152 | 經濟統計學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-153 | 投資學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-154 | 電子信息科學與技術 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-155 | 計算機科學與技術 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-156 | 軟件工程 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-157 | 電氣工程及其自動化 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-158 | 網絡與新媒體 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-159 | 西班牙語 | 元/生·學年 | 27000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-160 | 商務英語 | 元/生·學年 | 27000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-161 | 數字媒體技術 | 元/生·學年 | 27000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-162 | 服裝與服飾設計 | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-163 | 藝術設計學 | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-164 | 音樂學 | 元/生·學年 | 35000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-165 | 信息資源管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-166 | 健康服務與管理 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-167 | 人文地理與城鄉規劃 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-168 | 自然地理與資源環境 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-169 | 護理學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-170 | 醫學影像技術 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-171 | 康復治療學 | 元/生·學年 | 29000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-172 | 聽力與言語康復學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-173 | 生物醫學工程 | 元/生·學年 | 27000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-174 | 藥學 | 元/生·學年 | 27000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-175 | 工商管理(國際班) | 元/生·學年 | 28000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-176 | 社會體育指導與管理 | 元/生·學年 | 27000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-177 | 金融科技 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-178 | 眼視光學 | 元/生·學年 | 26000 | 同上 | 2020級本科 |
1-1-179 | 電子商務 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2017級專插本 |
1-1-180 | 漢語言文學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2017級專插本 |
1-1-181 | 行政管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2017級專插本 |
1-1-182 | 會計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2017級專插本 |
1-1-183 | 計算機科學與技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2017級專插本 |
1-1-184 | 英語 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2017級專插本 |
1-1-185 | 電氣工程及其自動化 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-186 | 電子商務 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-187 | 工商管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-188 | 國際經濟與貿易 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-189 | 漢語言文學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-190 | 行政管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-191 | 護理學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-192 | 會計學 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-193 | 計算機科學與技術 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-194 | 金融工程 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-195 | 人力資源管理 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-196 | 商務英語 | 元/生·學年 | 25900 | 同上 | 2018級專插本 |
1-1-197 | 英語 | 元/生·學年 | 25000 | 同上 | 2018級專插本 |
1月2日 | 輔修專業 | 30學分 | 粵發改價格[2016]657 號 | ||
2 | 住宿費 | 粵發改價格[2016]657 號 | |||
2月1日 | 引資新建公寓 | 粵發改價格[2016]657 號 | |||
2002/1/1 |
學生公寓 1-6棟空調間 (6人間、不含水電), |
元/生·學年 | 1300 | 學校核準 | 廣州校區2017級本科 |
學生公寓8-10棟空調間 (8人1衛、8人2衛、 10人2衛、16人2衛、不含水電) | |||||
2002/1/2 |
學生宿舍10棟之2 (8人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 1300 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/3 |
學生宿舍10棟之2 (4人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 1700 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/4 |
學生公寓14棟 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1500 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/5 |
學生公寓14棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/6 |
學生公寓14棟 (5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1300 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/7 |
學生公寓14棟空調間 (5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1400 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/8 |
學生公寓14棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1250 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/9 |
學生公寓14棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1350 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/10 |
學生公寓15棟 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1500 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/11 |
學生公寓15棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/12 |
學生公寓15棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1250 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/13 |
學生公寓15棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1350 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/14 |
學生公寓16棟 (3-4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1500 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/15 |
學生公寓16棟空調間 (3-4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/16 |
學生公寓16棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1250 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/17 |
學生公寓16棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1350 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/18 |
學生公寓16棟 (8人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1100 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/19 |
學生公寓16棟空調間 (8人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1200 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/20 |
學生公寓17棟 (4-5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1300 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/21 |
學生公寓17棟空調間 (4-5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1400 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/22 |
學生公寓17棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1250 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/23 |
學生公寓17棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1350 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/24 |
學生公寓21棟 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1500 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/25 |
學生公寓21棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1700 | 同上 | 廣州校區2017級本科 |
2002/1/26 |
學生公寓 1-6棟空調間 (6人間、不含水電), |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
學生公寓8-10棟空調間 (8人1衛、8人2衛、 10人2衛、16人2衛、不含水電) | |||||
2002/1/27 |
學生宿舍10棟之2 (2人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 2000 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2002/1/28 |
學生宿舍10棟之2 (6-9人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2002/1/29 |
學生公寓14棟 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2002/1/30 |
學生公寓14棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2002/1/31 |
學生公寓14棟 (5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-32 |
學生公寓14棟空調間 (5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1700 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-33 |
學生公寓14棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-34 |
學生公寓14棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1700 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-35 |
學生公寓15棟 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-36 |
學生公寓15棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-37 |
學生公寓15棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-38 |
學生公寓15棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1700 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-39 |
學生公寓16棟 (3-4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-40 |
學生公寓16棟空調間 (3-4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-41 |
學生公寓16棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-42 |
學生公寓16棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1700 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-43 |
學生公寓16棟 (8人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1500 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-44 |
學生公寓16棟空調間 (8人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-45 |
學生公寓17棟 (4-5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-46 |
學生公寓17棟空調間 (4-5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1700 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-47 |
學生公寓17棟 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1500 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-48 |
學生公寓17棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1600 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-49 |
學生公寓21棟 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-50 |
學生公寓21棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2018級本科 |
2-1-51 |
學生公寓 1-6棟空調間 (6人間、不含水電), |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
學生公寓8-10棟空調間 (4-16人間、不含水電) | |||||
2-1-52 |
學生宿舍10棟之2 (2人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 2200 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-53 |
學生宿舍10棟之2 (6-9人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-54 |
學生公寓14棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 2100 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-55 |
學生公寓14棟空調間 (5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-56 |
學生公寓14棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-57 |
學生公寓15棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 2100 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-58 |
學生公寓15棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-59 |
學生公寓16棟空調間 (3-4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 2100 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-60 |
學生公寓16棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-61 |
學生公寓16棟空調間 (8人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-62 |
學生公寓17棟空調間 (4-5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-63 |
學生公寓17棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-64 |
學生公寓21棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 2100 | 同上 | 廣州校區2019級本科 |
2-1-65 |
學生公寓 1-6棟空調間 (6人間、不含水電), |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
學生公寓8-10棟空調間 (4-16人間、不含水電) | |||||
2-1-66 |
學生宿舍10棟之2 (2人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 2200 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
2-1-67 |
學生宿舍10棟之2 (6-9人空調間,不含水電) |
元/生·學年 | 1800 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
2-1-68 |
學生公寓14棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 2100 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
2-1-69 |
學生公寓14棟空調間 (5人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
2-1-70 |
學生公寓14棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
2-1-71 |
學生公寓15棟空調間 (4人間、不含水電) |
元/生·學年 | 2100 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
2-1-72 |
學生公寓15棟空調間 (6人間、不含水電) |
元/生·學年 | 1900 | 同上 | 廣州校區2020級本科 |
2-1-73 |
