2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

贛南醫學院2019年分省分專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-10 16:33:51

贛南醫學院2019年分省分專業錄取平均分數統計表
層次 省份 科類 批次 錄取專業 錄取人數 平均分 省控線
本科 安徽 理工 二本 生物技術 2 484 426
生物醫學工程 2 486 426
醫學檢驗技術 3 493 426
預防醫學 3 483 426
福建 理工 二本 物聯網工程 2 480 393
醫學檢驗技術 2 470 393
醫學影像技術 2 479 393
制藥工程 4 469 393
甘肅 理工 二本 法醫學 3 461 366
假肢矯形工程 2 460 366
健康服務與管理 2 459 366
康復治療學 2 463 366
生物醫學工程 2 461 366
物聯網工程 2 461 366
藥學 2 461 366
醫學檢驗技術 4 466 366
預防醫學 3 464 366
制藥工程 2 462 366
中藥學 2 461 366
助產學 2 462 366
一本 臨床醫學 17 519 470
體育 體育 運動康復 5 252
廣東 理工 本科 兒科學 2 496 455
公共事業管理 2 489 455
健康服務與管理 2 489 455
精神醫學 2 496 455
康復治療學 2 492 455
口腔醫學 2 508 455
臨床醫學 7 508 455
麻醉學 2 500 455
物聯網工程 2 490 455
醫學影像技術 2 492 455
醫學影像學 2 496 455
文史 本科 法學 2 520 455
護理學 2 521 455
應用心理學 2 523 455
助產學 2 525 455
廣西 理工 二本 康復治療學 2 467 347
生物醫學工程 2 461 347
醫學檢驗技術 2 471 347
預防醫學 2 473 347
制藥工程 4 472 347
一本 口腔醫學 4 524 509
臨床醫學 10 520 509
貴州 理工 二本 生物技術 2 438 369
藥學 2 453 369
醫學檢驗技術 3 439 369
預防醫學 3 437 369
海南 理工 本科 兒科學 2 602 539
法醫學 2 593 539
精神醫學 2 592 539
康復治療學 2 593 539
口腔醫學 2 622 539
臨床醫學 13 611 539
麻醉學 2 604 539
物聯網工程 2 597 539
醫學影像學 2 599 539
預防醫學 2 596 539
制藥工程 2 585 539
中藥學 2 594 539
河北 理工 二本 藥學 5 489 379
醫學檢驗技術 10 493 379
河南 理工 二本 法醫學 3 494 385
護理學 2 493 385
康復治療學 2 491 385
生物醫學工程 2 490 385
制藥工程 3 493 385
一本 兒科學 2 552 502
精神醫學 2 545 502
口腔醫學 3 555 502
臨床醫學 14 555 502
麻醉學 4 553 502
醫學影像學 2 551 502
黑龍江 理工 二本 法醫學 2 476 372
康復治療學 3 463 372
生物醫學工程 2 455 372
醫學檢驗技術 2 463 372
預防醫學 2 463 372
制藥工程 3 445 372
中藥學 2 457 372
一本 臨床醫學 14 547 477
文史 二本 法學 2 449 424
護理學 3 452 424
湖北 理工 二本 康復治療學 2 475 388
醫學檢驗技術 3 479 388
預防醫學 3 478 388
中藥學 2 487 388
湖南 理工 二本 醫學檢驗技術 3 495 448
預防醫學 3 492 448
制藥工程 2 493 448
中藥學 2 491 448
吉林 理工 二本 預防醫學 2 473 350
制藥工程 4 431 350
一本 兒科學 2 537 530
精神醫學 2 535 530
臨床醫學 6 554 530
麻醉學 2 543 530
醫學影像學 2 538 530
江蘇 理工 一本 兒科學 3 354 345
精神醫學 3 354 345
口腔醫學 3 355 345
臨床醫學 19 356 345
麻醉學 4 355 345
醫學影像學 3 354 345
體育 體育 運動康復 10 364
江西 理工 二本 法醫學 23 509 449
公共事業管理 12 493 449
護理學 95 493 449
假肢矯形工程 48 492 449
健康服務與管理 22 493 449
康復治療學 90 498 449
生物技術 40 497 449
生物信息學 45 492 449
生物醫學工程 101 494 449
物聯網工程 137 494 449
藥學 7 519 449
醫學檢驗技術 6 520 449
醫學影像技術 40 513 449
應用心理學 8 504 449
預防醫學 62 505 449
制藥工程 83 498 449
中藥學 11 505 449
助產學 46 496 449
提前 臨床醫學(定向) 30 521 449
一本 兒科學 14 544 522
精神醫學 9 538 522
口腔醫學 31 557 522
臨床醫學 486 547 522
麻醉學 26 542 522
麻醉學(蘇區專項) 50 534 522
醫學影像學 33 543 522
體育 體育 運動康復 31 88
文史 二本 法學 40 536 502
公共事業管理 16 534 502
護理學 93 533 502
應用心理學 34 536 502
助產學 49 535 502
遼寧 理工 本科 康復治療學 2 505 369
臨床醫學 6 509 369
制藥工程 2 500 369
寧夏 理工 二本 康復治療學 3 445 381
生物醫學工程 2 451 381
藥學 2 445 381
醫學檢驗技術 2 445 381
預防醫學 2 446 381
一本 口腔醫學 3 480 457
臨床醫學 10 484 457
麻醉學 3 480 457
醫學影像學 3 476 457
青海 理工 二本 健康服務與管理 2 395 376
醫學檢驗技術 3 404 376
預防醫學 3 394 376
一本 兒科學 2 459 407
精神醫學 2 455 407
口腔醫學 2 462 407
臨床醫學 8 468 407
麻醉學 2 460 407
醫學影像學 2 456 407
體育 體育 運動康復 4 343
山東 理工 本科 臨床醫學 6 531 443
醫學檢驗技術 2 523 443
制藥工程 2 521 443
山西 理工 二本 藥學 3 466 432
預防醫學 3 468 432
中藥學 2 474 432
一本 兒科學 2 500 507
精神醫學 1 497 507
臨床醫學 5 511 507
麻醉學 2 520 507
醫學影像學 2 509 507
陜西 理工 二本 生物技術 2 463 363
藥學 2 465 363
醫學檢驗技術 3 467 363
預防醫學 3 465 363
上海 綜合改革 本科 法學 3 430 403
護理學 3 438 403
康復治療學 4 438 403
臨床醫學 4 444 403
醫學影像技術 2 446 403
應用心理學 2 430 403
中藥學 2 439 403
四川 理工 二本 法醫學 2 539 459
生物信息學 3 528 459
物聯網工程 2 527 459
藥學 2 530 459
醫學檢驗技術 2 533 459
預防醫學 2 533 459
助產學 2 529 459
一本 口腔醫學 2 592 547
臨床醫學 17 583 547
麻醉學 3 584 547
醫學影像學 3 592 547
天津 理工 本科 口腔醫學 2 517 400
臨床醫學 4 496 400
醫學影像技術 2 491 400
醫學影像學 2 508 400
新疆 理工 二本 口腔醫學 2 345 326
臨床醫學 2 334 326
麻醉學 2 350 326
藥學 3 436 326
醫學檢驗技術 4 437 326
中藥學 3 433 326
云南 理工 二本 康復治療學 3 514 435
生物技術 2 508 435
醫學檢驗技術 3 521 435
預防醫學 2 512 435
浙江 綜合改革 本科 兒科學 3 591 496
法學 3 571 496
法醫學 3 583 496
假肢矯形工程 2 559 496
健康服務與管理 2 562 496
精神醫學 3 584 496
康復治療學 2 574 496
口腔醫學 4 600 595
臨床醫學 12 596 496
麻醉學 3 592 496
生物信息學 2 554 496
藥學 2 577 496
醫學檢驗技術 2 582 496
醫學影像技術 2 582 496
醫學影像學 4 588 496
應用心理學 2 573 496
預防醫學 4 580 496
重慶 理工 二本 法醫學 2 512 435
護理學 2 516 435
康復治療學 2 513 435
生物技術 2 504 435
生物醫學工程 2 500 435
物聯網工程 2 513 435
醫學檢驗技術 3 513 435
應用心理學 2 507 435
預防醫學 2 509 435
制藥工程 4 496 435
中藥學 2 509 435
一本 臨床醫學 20 572 525
? 安徽 理工 ? 護理 15 413 200
臨床醫學 15 417 200
文史 ? 護理 15 497 200
福建 理工 ? 護理 10 373 220
臨床醫學 20 387 220
文史 ? 護理 9 442 220
河南 理工 ? 臨床醫學 10 414 160
文史 ? 護理 10 442 160
江西 理工 ? 護理 43 416 160
臨床醫學 22 434 160
文史 ? 護理 65 424 160
四川 理工 ? 護理 7 458 150
臨床醫學 8 464 150
浙江 綜合改革 ? 護理 20 517 496
臨床醫學 20 525 496
重慶 理工 ? 護理 4 425 180
臨床醫學 6 446 180

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线