2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

2017咸陽師范學院錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2020-5-17 19:09:26

2017咸陽師范學院錄取分數線【全國】


2017年咸陽師范學院在全國錄取分數線


序號 省 份 文史 理工
省線 最高分 最低分 平均分 超省線 省線 最高分 最低分 平均分 超省線
1 河北 395 507 490 496.8 95 326 461 441 447.5 115
2 遼寧 428 490 485 487.2 57 350 434 416 420.2 66
3 吉林 412 434 424 435.7 12 379 421 409 415 30
4 黑龍江 400 402 413 417.1 13 335 415 393 404.1 58
5 浙江 480 552 536 542.8 56 480 546 522 534.5 42
6 安徽 440 487 479 481.5 39 413 469 446 453.4 33
7 福建 380 436 410 417.2 30 333 347 337 340.8 4
8 江西 458 494 489 491.7 31 422 461 450 452.9 28
9 河南 389 499 484 489 95 342 466 446 453.1 104
10 湖北 406 498 486 490 80 345 429 407 417.3 62
11 廣東 418 472 469 470 51 360 455 425 432 65
12 海南 578 614 608 611.6 30 539 572 558 565.5 19
13 重慶 436 499 493 494.7 57 395 456 446 451.8 51
14 四川 470 527 517 521.1 47 436 487 481 483.2 45
15 貴州 453 527 512 520 59 361 422 409 413.5 48
16 云南 465 536 509 516.7 44 410 457 446 451.5 36
17 西藏 302 360 330 338 28 247 283 273 277 26
18 青海 421 462 431 448.3 10 356 397 356 376.4 0
19 寧夏 487 516 507 510.2 20 408 433 415 423.7 7
20 新疆 375 477 458 464.1 83 333 421 407 413.9 74
21 陜西 457 511 480 485.1 23 397 457 417 423.3 20


2017年咸陽師范學院在陜西省分專業錄取分數線


專業名稱 科類 文化課成績 專業課成績
分數線 最高分 最低分 平均分 專業省線 最高分 最低分 平均分 最低位次
音樂學 藝文 297 440 297 341.7 341 408.9 342.4 373.1 1371
舞蹈表演 藝文 297 347 299 328 208 283.2 248.2 268.1 208
舞蹈學 藝文 297 443 302 347.7 208 323.1 279.3 298.2 240
播音與主持藝術 藝文 297 419 367 386.6 84 96 84 90.4 84
美術學 藝文 297 448 297 343.7 195 237 219 225 3727
繪畫 藝文 297 410 298 344.9 195 240 216 221 4214
書法學 藝文 297 383 297 335.7 155 189 156 171.5 155
視覺傳達設計 藝文 297 474 298 354.8 195 241 197 220.6 7375
環境設計 藝文 297 416 300 341.6 195 233 203 220.7 6475
產品設計 藝文 297 423 298 339 195 230 212 222.2 4906
服裝與服飾設計 藝文 297 402 297 338.4 195 226 211 218.2 5019
音樂學 藝理 258 370 278 315.6 341 401.5 379.3 388.6 37
舞蹈學 藝理 258 369 315 338.5 208 318.2 270.1 296.7 11
播音與主持藝術 藝理 258 366 306 332.6 84 94 88 90.2 84
美術學 藝理 258 349 262 302.5 195 231 226 228.2 381
繪畫 藝理 258 335 267 296.2 195 238 203 218.5 911
視覺傳達設計 藝理 258 313 283 298 195 214 210 212 740
環境設計 藝理 258 353 287 320 195 217 215 216 600
產品設計 藝理 258 307 261 285 195 232 222 227.4 432
服裝與服飾設計 藝理 258 310 280 295 195 222 221 221.5 463
體育教育 體理 270 396 270 311.1 73 80 76 76.9 2116
學前教育 單招 230 316 280 293
秘書學 單招 230 292 238 268
計算機科學與技術 單招 230 330 283 300.3
旅游管理 單招 230 294 230 262.3
經濟學 文史 457 491 482 485.3
社會工作 文史 457 491 481 481.8
思想政治教育 文史 457 500 482 485.2
學前教育 文史 457 494 482 485.5
小學教育 文史 457 511 485 491.6
漢語言文學 文史 457 501 486 490.2
漢語國際教育 文史 457 491 481 483.3
英語 文史 457 501 482 485.4
日語 文史 457 493 481 482.3
新聞學 文史 457 491 481 483.1
歷史學 文史 457 496 482 485.8
地理科學 文史 457 499 482 486.6
財務管理 文史 457 499 483 487.1
國際商務 文史 457 485 481 482.5
文化產業管理 文史 457 487 481 482.3
城市管理 文史 457 496 480 483.2
旅游管理 文史 457 488 481 481.9
經濟學 理工 397 430 423 426.1
金融數學 理工 397 429 417 420.4
教育技術學 理工 397 436 418 421.5
學前教育 理工 397 449 424 429
小學教育 理工 397 448 427 432.5
英語 理工 397 457 421 428.9
數學與應用數學 理工 397 455 421 427.1
信息與計算科學 理工 397 434 417 419.9
物理學 理工 397 432 418 421.4
化學 理工 397 450 421 425.6
應用化學 理工 397 437 418 420.8
地理科學 理工 397 443 418 422.1
地理信息科學 理工 397 424 418 419.9
生物科學 理工 397 445 420 424.4
應用心理學 理工 397 431 419 422.2
統計學 理工 397 431 419 420.8
電子信息工程 理工 397 429 418 420.9
材料化學 理工 397 426 417 419.5
電氣工程及其自動化 理工 397 431 418 421.6
電磁場與無線技術 理工 397 419 417 417.9
電子信息科學與技術 理工 397 426 417 419.3
計算機科學與技術 理工 397 440 420 424.1
軟件工程 理工 397 442 419 422.8
物聯網工程 理工 397 431 418 420.4
測繪工程 理工 397 430 417 424.5
化學工程與工藝 理工 397 427 417 421
財務管理 理工 397 437 424 428.5
土地資源管理 理工 397 424 417 421
旅游管理 理工 397 424 421 421


2017年咸陽師范學院在省外分專業錄取分數線


省 份 專業名稱 科類 投檔成績 專業課成績
分數線 最高分 最低分 平均分 分數線 最高分 最低分 平均分
內蒙古 美術學 藝術 214 325 272 289.2 189 225 223 224
內蒙古 音樂學 藝術 237 329 252 285.2 140 184 176 180
新疆 體育教育 體理 165 341 172 257 80 86.7 81.9 83.8
新疆 美術學 藝術 130 219 176 196.3 245 220 231.78
甘肅 舞蹈表演 藝術 204 340 263 301 211 236 218 225.3
甘肅 舞蹈學 藝術 204 368 268 325.3 211 222 214 218
甘肅 播音與主持藝術 藝術 298 424 414 420.7 239 241 240 240.5
甘肅 書法學 藝術 200 395 237 337.6 161 185 165 173.5
甘肅 美術學 藝術 200 370 249 306 157 177 162 167.1
甘肅 繪畫 藝術 200 359 255 309.6 157 162 157 159.6
甘肅 環境設計 藝術 200 413 208 292.4 157 175 158 164.1
甘肅 視覺傳達設計 藝術 200 346 210 280.8 157 170 157 162
福建 英語 文史 380 436 414 421.3
福建 歷史學 文史 380 412 410 411
福建 化學 理工 333 338 337 337.5
福建 生物科學 理工 333 347 339 343
江蘇 體育教育 體理 341 369 364 365.4 110 127 110 118.2
江蘇 美術學 藝術 383 475 438 452.8 170 244 197 219
江蘇 環境設計 藝術 383 471 435 446.4 170 227 186 204.8
江蘇 音樂學(聲樂) 藝術 185 247 185 224.3 140 171 156 161.2
江蘇 音樂學(器樂) 藝術 185 216 196 207.7 140 170 163 166.3
江蘇 書法學 藝術 185 252 190 214.9 164 181 170 174
寧夏 環境設計 藝術 532.65 521.3 527.1
寧夏 音樂學 藝術 499.38 492.06 496.3
河南 體育教育 體理 286 348 307 323.7 75 107 97 103.6
河南 書法學 藝文 306 367 309 328.3 220 241 223 229.3
河南 書法學 藝理 306 384 309 346.5 220 247 236 241.5
湖南 音樂學 藝文 315 385 319 259 240 245.7
湖南 音樂學 藝理 275 298 281 252 240 248
湖南 舞蹈學 藝文 315 453 318 237 223 228.7
湖南 舞蹈表演 藝文 315 358 317 221 213 217.8
湖南 書法學 藝文 315 381 346 252 242 247
湖南 書法學 藝理 275 342 298 262 244 256.5
江西 音樂學 藝術 260 337 263 305.78 131.46 150.1 134 142.6
江西 舞蹈表演 藝術 260 367 270 319.8 118.7 132.28 120.21 124.54
安徽 書法學 藝術 313 629.94 624.06 626.9 629.94 624.06 626.9
山東 書法學 藝文 313 402 316 346.5 169 189 175 180.4
山東 美術學 藝文 313 384 318 340.3 166 176 168 171.6
山東 視覺傳達設計 藝文 313 402 313 352.5 166 179 166 170.5
山東 環境設計 藝文 313 387 318 342.6 166 183 169 174
山東 書法學 藝理 281 317 317 317 169 180 180 180
山東 美術學 藝理 281 355 355 355 166 170 170 170
山東 環境設計 藝理 281 318 318 318 166 178 178 178
廣西 美術學 藝文 252 365 275 316.9 158 171 159 163.6
廣西 視覺傳達設計 藝文 252 295 266 279.9 158 166 163 164.5
廣西 環境設計 藝文 252 345 285 309.5 158 166 160 163.4
廣西 美術學 藝理 207 311 311 311 158 168 168 168
廣西 視覺傳達設計 藝理 207 275 275 275 158 158 158 158
廣西 環境設計 藝理 207 213 213 213 158 159 159 159
四川 音樂學 藝術 247.13 232.58 239.9
四川 舞蹈學 藝術 293.6 292.6 293.1
海南 體育教育 體理 436 464 456 459.1 77 92 81 85.6
海南 經濟學 文史 578 614.01 613 613.5
海南 漢語國際教育 文史 578 613.01 608 610.4
海南 英語 理工 539 572.13 558 565.5
海南 物聯網工程 理工
廣東 英語 文史 418 472.95 470 470
廣東 國際商務 文史 418 470.9526 469 470.3
廣東 英語 理工 360 455.9 427 437.2
廣東 計算機科學與技術 理工 360 426.87 425 426.4
河北 經濟學 文史 395 505 502 503.6
河北 漢語言文學 文史 395 502 492 497.1
河北 英語 文史 395 507 491 498.4
河北 財務管理 文史 395 499 494 496.6
河北 文化產業管理 文史 395 496 490 493.1
河北 金融數學 理工 326 443 442 442.6
河北 小學教育 理工 326 443 442 442.6
河北 化學 理工 326 461 452 456.6
河北 電氣工程及其自動化 理工 326 447 441 444.1
河北 計算機科學與技術 理工 326 460 444 452.1
寧夏 漢語言文學 文史 487 510 510 510
寧夏 漢語國際教育 文史 487 516 510 513.2
寧夏 英語 文史 487 515 510 512.7
寧夏 歷史學 文史 487 508 508 508
寧夏 國際商務 文史 487 508 506 507
寧夏 數學與應用數學 理工 408 433 433 433
寧夏 金融數學 理工 408 433 433 433
寧夏 計算機科學與技術 理工 408 433 424 428.6
寧夏 電氣工程及其自動化 理工 408 417 415 416.1
寧夏 物聯網工程 理工 408 427 415 421.1
寧夏 化學工程與工藝 理工 408 421 419 420.1
安徽 思想政治教育 文史 440 482 479 481.3
安徽 漢語言文學 文史 440 487 483 485.5
安徽 英語 文史 440 482 481 481.5
安徽 小學教育 文史 440 479 479 479
安徽 金融數學 理工 413 454 446 449.9
安徽 英語 理工 413 453 449 451.4
安徽 信息與計算科學 理工 413 467 448 457.7
安徽 軟件工程 理工 413 469 446 455.2
江西 學前教育 文史 458 494 489 492.5
江西 英語 文史 458 494 490 492
江西 歷史學 文史 458 490 490 490
江西 國際商務 文史 458 494 493 493.5
江西 金融數學 理工 422 461 451 456.9
江西 化學 理工 422 450 450 450
江西 電子信息科學與技術 理工 422 455 453 454
江西 財務管理 理工 422 452 451 451.5
青海 經濟學 文史 421 449 448 448.5
青海 思想政治教育 文史 421 449 448 448.5
青海 學前教育 文史 421 442 435 438.5
青海 漢語言文學 文史 421 462 457 459.5
青海 英語 文史 421 458 444 451
青海 歷史學 文史 421 462 456 459
青海 國際商務 文史 421 431 431 431
青海 文化產業管理 文史 421 445 439 442
青海 英語 理工 356 384 360 373.3
青海 化學 理工 356 377 371 374
青海 生物科學 理工 356 397 367 380.2
青海 計算機科學與技術 理工 356 389 356 374.7
河南 思想政治教育 文史 389 491 484 487.1
河南 漢語言文學 文史 389 488 484 486
河南 英語 文史 389 499 488 493.1
河南 金融數學 理工 342 465 459 462.1
河南 教育技術學 理工 342 449 446 447.8
河南 數學與應用數學 理工 342 466 446 456.1
河南 物聯網工程 理工 342 457 446 450.8
貴州 漢語言文學 文史 453 527 523 525.1
貴州 歷史學 文史 453 520 515 517.1
貴州 地理科學 文史 453 527 512 519.6
貴州 英語 理工 361 422 414 418.1
貴州 化學 理工 361 416 413 414.6
貴州 材料化學 理工 361 412 410 411.1
貴州 電子信息科學與技術 理工 361 412 409 410.6
四川 經濟學 文史 470 523 521 522.1
四川 學前教育 文史 470 521 518 519.6
四川 英語 文史 470 527 522 524.6
四川 地理科學 文史 470 523 517 519.4
四川 金融數學 理工 436 482 481 481.4
四川 數學與應用數學 理工 436 487 484 485.6
四川 生物科學 理工 436 484 484 484
云南 小學教育 文史 465 523.96 518 521.5
云南 漢語言文學 文史 465 536.76 512 524.9
云南 文化產業管理 文史 465 510.96 509 510.3
云南 教育技術學 理工 410 455.95 451 454
云南 數學與應用數學 理工 410 454.94 450 453
云南 地理科學 理工 410 450.96 449 450.3
云南 電氣工程及其自動化 理工 410 457.94 446 452.5
黑龍江 國際商務 文史 400 422 413 417.1
黑龍江 計算機科學與技術 理工 335 415 393 404.1
重慶 漢語國際教育 文史 436 495 495 495
重慶 英語 文史 436 499 493 496.2
重慶 新聞學 文史 436 493 493 493
重慶 英語 理工 395 456 455 456.6
重慶 物聯網工程 理工 395 450 446 448.1
浙江 經濟學 綜合改革 480 539 536 537.5
浙江 學前教育 綜合改革 480 543 541 542
浙江 英語 綜合改革 480 552 546 549
浙江 化學 綜合改革 480 546 545 545.5
浙江 材料化學 綜合改革 480 525 522 523.5
湖北 小學教育 文史 406 486 486 486
湖北 漢語言文學 文史 406 492 491 491.6
湖北 英語 文史 406 498 487 492.6
湖北 化學 理工 345 420 410 416.8
湖北 應用化學 理工 345 429 429 429
湖北 計算機科學與技術 理工 345 429 407 417.5
遼寧 經濟學 文史 428 490 485 487.6
遼寧 英語 文史 428 486 485 485.6
遼寧 國際商務 文史 428 489 488 488.6
遼寧 金融數學 理工 350 434 419 426.6
遼寧 物聯網工程 理工 350 418 416 417.1
吉林 學前教育 文史 412 424 424 424
吉林 漢語國際教育 文史 412 443 440 441.5
吉林 材料化學 理工 379 421 409 415
新疆 漢語言文學(南疆) 文史 375 441 441 441
新疆 經濟學 文史 375 477 459 468.1
新疆 漢語言文學 文史 375 469 461 465.4
新疆 英語 文史 375 463 458 460.3
新疆 金融數學 理工 333 421 417 419.1
新疆 教育技術學 理工 333 417 411 414.1
新疆 應用心理學 理工 333 417 412 414.6
新疆 統計學 理工 333 411 407 409.1
新疆 物聯網工程 理工 333 414 412 413.1
山西 美術學 藝術 294 367 307 329 161 183 161 167.4
山西 視覺傳達設計 藝術 294 345 300 312 161 174 161 168.5
山西 環境設計 藝術 294 372 294 317 161 181 161 167.9
山西 產品設計 藝術 294 338 295 309.14 161 170 162 166
山西 書法學 藝術 294 394 294 336.5 164 192 167 170.4
山西 音樂學 藝術 294 357 300 323 70 81.16 76.24 78.1
山西 舞蹈學 藝術 294 375 297 321.3 63 68.3 64.47 65.8
山西 舞蹈表演 藝術 294 375 295 317.4 63 67 64.2 65.4
西藏 思想政治教育 文史 356/302 360 338 349
西藏 社會工作 文史 356/302 336 333 335
西藏 歷史學 文史 356/302 337 330 333.7
西藏 教育技術學 理工 316/247 283 279 281


2017年咸陽師范學院高職專業招生情況統計表


專業名稱 層次 科類 文化課成績
分數線 最高分 最低分 平均分
漢語 高職 普高 235.5 281.07 243.29 261.05
學前教育 高職 普高 235.5 276.07 253.71 260.93
學前教育 高職 三校生 190.5 223.5 206 212.67
計算機應用技術 高職 普高 235.5 275.36 225.36 251.43
應用英語 高職 普高 235.5 272.71 241.79 255.41
文秘 高職 普高 235.5 268.64 235.5 251.68
旅游管理 高職 普高 235.5 262.93 239.29 248.03
旅游管理 高職 三校生 190.5 208 190.5 196.3
汽車營銷與服務 高職 文史 150 421 365 376.8
旅游管理 高職 文史 150 421 365 383
學前教育 高職 文史 150 472 371 396
漢語 高職 文史 150 459 365 390.8
應用英語 高職 文史 150 459 366 406
文秘 高職 文史 150 461 366 387.7
機械制造與自動化 高職 理工 150 399 311 323.3
機電一體化技術 高職 理工 150 386 312 343.3
汽車檢測與維修技術 高職 理工 150 404 313 353.7
計算機應用技術 高職 理工 150 397 312 334.6
旅游管理 高職 理工 150 390 311 328.5
學前教育 高職 理工 150 403 320 344.6
應用英語 高職 理工 150 406 313 341.8

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线