2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
阜陽師范學院信息工程學院2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:學校官網 更新時間:2017-6-9 7:58:42
阜陽師范學院信息工程學院2016年秋季各專業招生錄取分數線一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 層次 | 招生類別 | 學制 | 錄取分數線 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 福建省 | 江蘇省 | 浙江省 | 江西省 | 湖北省 | 河南省 | 河北省 | ||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
英語 | 本科 | 文科 | 4 | 484 | 461 | 467 | 412 | 406 | 408 | 平行志愿未投滿 | 465 | 460 | 462 | 469 | 417 | 437 | 422 | 418 | 421 | 455 | 441 | 449 | 師范類 | ||||||||
商務英語 | 本科 | 文科 | 4 | 477 | 461 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 本科 | 文科 | 4 | 469 | 461 | 463 | 460 | 459 | 460 | ||||||||||||||||||||||
經濟學 | 本科 | 文科 | 4 | 479 | 467 | 470 | 487 | 482 | 485 | 460 | 459 | 460 | 438 | 412 | 422 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 本科 | 文科 | 4 | 482 | 465 | 471 | 466 | 460 | 462 | 451 | 430 | 438 | 416 | 407 | 411 | 師范類 | |||||||||||||||
日語 | 本科 | 文科 | 4 | 470 | 462 | 463 | |||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 本科 | 文科 | 4 | 477 | 464 | 467 | 322 | 297 | 307 | 499 | 484 | 490 | 425 | 418 | 422 | ||||||||||||||||
商務英語 | 本科 | 理科 | 4 | 471 | 455 | 460 | |||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 453 | 458 | 300 | 291 | 296 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 本科 | 理科 | 4 | 459 | 446 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 452 | 458 | 460 | 414 | 430 | 平行志愿未投滿 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(嵌入式系統) | 本科 | 理科 | 4 | 458 | 448 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 本科 | 理科 | 4 | 460 | 446 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 446 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 本科 | 理科 | 4 | 472 | 446 | 452 | |||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 本科 | 理科 | 4 | 457 | 448 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 本科 | 理科 | 4 | 459 | 447 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 本科 | 理科 | 4 | 468 | 453 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 本科 | 理科 | 4 | 470 | 446 | 455 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 本科 | 藝術 | 4 | 634 | 560 | 572 | |||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 本科 | 藝術 | 4 | 650 | 625 | 629 | 422 | 410 | 416 | 499 | 497 | 498 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術 | 4 | 655 | 626 | 632 | 436 | 397 | 417 | 502 | 499 | 501 | |||||||||||||||||||
環境藝術 | 本科 | 藝術 | 4 | 669 | 628 | 636 | 430 | 423 | 423 | 502 | 499 | 501 | |||||||||||||||||||
動畫 | 本科 | 藝術 | 4 | 650 | 625 | 629 | 438 | 412 | 425 | 平行志愿未投滿 | 500 | 497 | 499 | ||||||||||||||||||
設計學類中外合作辦學(視覺傳達設計) | 本科 | 藝術 | 4 | 646 | 616 | 624 | 中韓合作(2+2) | ||||||||||||||||||||||||
工商管理類中外合作辦學(財務管理) | 本科 | 理科 | 4 | 457 | 446 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理類中外合作辦學(財務管理) | 本科 | 文科 | 4 | 470 | 453 | 458 | |||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 理科 | 4 | 465 | 450 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 本科 | 理科 | 4 | 466 | 446 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 本科 | 文科 | 4 | 476 | 461 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 本科 | 理科 | 4 | 462 | 446 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 文科 | 4 | 478 | 462 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 理科 | 4 | 454 | 446 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 本科 | 文科 | 4 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!