2021最新高考動態

2021高考錄取分數線

2021高考成績查詢、中考查分

西北師范大學2016年錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2016-6-15 8:03:58

西北師范大學(Northwest Normal University)坐落于絲綢之路重鎮——蘭州,由甘肅省人民政府和中華人民共和國教育部共建,入選中西部高;A能力建設工程、卓越教師培養計劃,為國家重點支持的西部地區十四所大學之一。
學校是國務院首批確定具有學士、碩士、博士三級學位授予權的單位。截至2014年9月,學校有9個博士后科研流動站,7個博士學位授權一級學科,32個碩士學位授權一級學科,1個專業博士學位授權點,14個專業碩士學位授權點;有2個國家重點(培育)學科、32個省級重點學科、34個校級重點學科。
國家級特色專業:英語 數學與應用數學 美術學 漢語言文學 地理科學 物理學 歷史學 化學 生物科學

西北師范大學2016年錄取分數線
江蘇 遼寧 重慶 四川 黑龍江
陜西 北京 河北 貴州 云南
山東 河南 福建 甘肅 新疆
廣東 廣西 湖北 湖南 內蒙古
浙江 江西 山西 海南 上海
寧夏 海南 青海 吉林 天津
來源:高考網m.artinstocktrader.com
錄取按照各省不同類別投檔時間的不同而有先后,高考網將會在7月上旬陸續公布西北師范大學2016年在各省市錄取分數線,持續更新…… 敬請關注!

西北師范大學2015年錄取分數線
省份 科類 合計 性別 民族 一志愿 投檔成績
漢族 少數民族 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 19 11 8 19 0 19 588.00 533.00 543.68
文史 14 4 10 14 0 14 599.00 590.00 592.93
北京 理工 4 1 3 4 0 4 506.00 503.00 504.50
文史 6 2 4 6 0 4 546.00 521.00 531.50
福建 理工 18 10 8 18 0 18 528.00 487.00 499.61
文史 15 3 12 15 0 15 550.00 520.00 532.13
甘肅 理工 948 321 627 900 48 688 541.00 465.00 484.86
理工(地方農村專項) 120 46 74 111 9 120 521.00 467.00 480.70
理工(民族班聚居) 66 37 29 0 66 66 462.00 422.00 434.83
理工(民族班散居) 2 0 2 0 2 0 467.00 462.00 464.50
理工(貧困專項) 169 54 115 161 8 140 512.00 435.00 470.14
理工(三校生) 100 7 93 98 2 100 640.00 526.00 572.60
文史 793 202 591 762 31 565 559.00 506.00 522.49
文史(地方農村專項) 80 19 61 75 5 80 539.00 515.00 522.45
文史(民族班聚居) 54 13 41 0 54 54 517.00 467.00 478.50
文史(民族班散居) 5 0 5 0 5 2 526.00 497.00 511.60
文史(貧困專項) 146 28 118 131 15 137 539.00 478.00 514.92
廣東 理工 10 6 4 9 1 10 542.00 529.00 534.20
文史 10 3 7 10 0 10 557.00 536.00 545.00
廣西 理工 5 4 1 4 1 5 424.00 396.00 411.20
理工(民族班) 8 3 5 0 8 7 438.00 374.00 408.75
文史 9 2 7 3 6 9 518.00 486.00 494.56
文史(民族班) 7 4 3 0 7 6 516.00 492.00 503.00
貴州 理工 9 4 5 4 5 9 447.00 406.00 420.33
理工(民族班) 10 3 7 0 10 10 435.00 398.00 409.00
文史 10 2 8 6 4 10 537.00 502.00 518.00
文史(民族班) 7 1 6 0 7 7 515.00 500.00 507.00
海南 理工 15 3 12 14 1 14 632.00 580.00 599.07
文史 10 2 8 10 0 10 670.00 643.00 657.20
河北 理工 21 3 18 21 0 21 549.00 531.00 536.62
文史 16 0 16 16 0 16 549.00 541.00 543.88
河南 理工 44 9 35 44 0 44 529.00 503.00 511.66
文史 33 10 23 33 0 33 521.00 499.00 506.61
黑龍江 理工 16 4 12 15 1 16 478.00 453.00 464.13
文史 11 4 7 11 0 11 507.00 479.00 487.36
湖北 理工 16 5 11 16 0 16 497.00 475.00 485.31
文史 9 1 8 9 0 9 525.00 510.00 515.11
湖南 理工 30 13 17 28 2 30 516.00 495.00 501.73
文史 25 6 19 18 7 25 545.00 514.00 523.88
吉林 理工 15 5 10 14 1 15 502.00 447.00 466.33
文史 10 3 7 8 2 2 532.00 447.00 475.10
江蘇 理工 18 5 13 18 0 18 335.00 312.00 318.39
文史 12 3 9 12 0 12 333.00 321.00 325.25
江西 理工 17 10 7 17 0 2 542.00 525.00 532.18
文史 14 4 10 14 0 1 528.00 521.00 525.07
遼寧 理工 14 6 8 11 3 14 495.00 453.00 470.07
文史 13 3 10 12 1 13 525.00 505.00 512.00
內蒙古 理工 6 1 5 5 1 6 488.00 446.00 467.33
理工(民族班) 4 3 1 0 4 4 422.00 395.00 412.25
文史 8 2 6 7 1 8 485.00 450.00 472.63
文史(蒙授) 8 3 5 0 8 8 352.00 243.00 322.50
文史(民族班) 8 2 6 0 8 8 457.00 431.00 440.00
寧夏 理工 16 2 14 10 6 15 454.00 416.00 443.69
理工(民族班) 8 0 8 0 8 8 450.00 441.00 444.13
文史 8 0 8 3 5 7 509.00 499.00 506.25
文史(民族班) 8 0 8 0 8 7 512.00 494.00 505.50
青海 理工 13 5 8 9 4 11 406.00 369.00 386.46
理工(民族班) 8 3 5 0 8 8 397.00 368.00 383.38
文史 13 4 9 5 8 13 503.00 451.00 465.54
文史(民族班) 9 0 9 0 9 9 466.00 449.00 454.22
山東 理工 29 16 13 29 0 29 571.00 531.00 546.34
文史 23 8 15 21 2 23 576.00 555.00 560.74
山西 理工 28 4 24 28 0 28 512.00 494.00 499.54
文史 18 7 11 18 0 18 513.00 503.00 507.22
陜西 理工 23 4 19 23 0 23 529.00 476.00 485.78
理工(民族班) 1 1 0 0 1 1 437.00 437.00 437.00
文史 24 3 21 23 1 23 523.00 503.00 509.79
文史(民族班) 1 1 0 0 1 1 469.00 469.00 469.00
上海 理工 4 1 3 4 0 4 384.00 337.00 354.75
文史 6 2 4 5 1 6 400.00 364.00 380.00
四川 理工 28 9 19 28 0 28 567.00 508.00 516.93
理工(民族班) 3 3 0 0 3 0 502.00 473.00 483.33
文史 18 7 11 17 1 18 543.00 530.00 534.50
文史(民族班) 2 0 2 0 2 0 500.00 496.00 498.00
天津 理工 16 7 9 16 0 16 495.00 473.00 480.94
文史 15 4 11 14 1 15 524.00 502.00 511.53
西藏 理工(漢族) 3 0 3 3 0 0 399.00 358.00 375.33
理工(民族班) 9 3 6 0 9 0 289.00 257.00 263.56
理工(少數民族) 8 3 5 0 8 0 268.00 252.00 258.13
文史(漢族) 6 3 3 6 0 0 441.00 419.00 431.00
文史(民族班) 11 5 6 0 11 0 316.00 292.00 303.45
文史(少數民族) 1 0 1 0 1 0 318.00 318.00 318.00
新疆 理工 12 1 11 12 0 12 448.00 427.00 435.42
理工(漢語言) 1 0 1 1 0 1 421.00 421.00 421.00
理工(民考漢) 7 0 7 0 7 7 399.00 305.00 359.86
理工(民語言) 14 2 12 0 14 14 381.00 278.00 332.93
理工(民族班) 13 3 10 0 13 13 397.00 334.00 361.38
文史 12 0 12 12 0 12 492.00 474.00 483.75
文史(民考漢) 5 2 3 0 5 3 382.00 300.00 343.40
文史(民語言) 2 0 2 0 2 2 333.00 320.00 326.50
文史(民族班) 9 2 7 0 9 9 401.00 368.00 379.44
云南 理工 15 9 6 12 3 15 455.00 434.00 442.47
理工(民族班) 4 1 3 0 4 4 449.00 430.00 439.75
文史 9 3 6 8 1 9 530.00 516.00 521.78
文史(民族班) 7 3 4 0 7 7 526.00 512.00 517.00
浙江 理工 19 10 9 19 0 19 527.00 498.00 510.05
文史 14 7 7 14 0 14 565.00 544.00 550.57
重慶 理工 22 6 16 21 1 22 580.00 555.00 565.50
文史 13 1 12 10 3 13 586.00 557.00 565.46

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

亚洲产在线精品亚洲第二站|国产午夜福利在线观看视频|曰韩人妻无码一区二区三区综合部|久久97精品久久久久久久不卡|亚洲男人的天堂在线